東莞市皓泓機械設備有限公司
Dongguan hao hong machinery equipment co., LTD專注數控車床生產制造
您身邊一站式解決專家
全民服務熱線:
0769-8533 5323
2020-06-13 13:52
一、 機床介紹主要參數 | CKNC-6180/2000 | ||
單位 | |||
床身/拖板上最大回轉直徑 | mm | Ф800 | |
滑板上最大工件回轉直徑 | mm | Ф480 | |
床身導軌寬度 | mm | 600 | |
頂尖距 | mm | 2000 | |
有效加工長度(4工位) | mm | 1850 | |
最大車削直徑 | mm | Ф800 | |
X軸行程 | mm | 470 | |
Z軸行程 | mm | 2000 | |
X/Z快移速度 | mm/min | 6000/8000 | |
X/Z軸伺服電機扭矩 | N.m | 15/27 | |
主軸轉速范圍 | rpm | L:40-125 M:110-350 H:290-950 | |
主軸頭形式 | type | C11 | |
主軸通孔直徑 | type | Ф105 | |
主軸內孔錐度 | type | 公制 1:20 | |
手動卡盤及過孔 | mm | Ф400/Ф105 | |
主軸電機功率 | kw | 15 | |
電動刀架形式 | type | 4工位立式 | |
尾座套筒直徑/行程 | mm | Ф100/250 | |
尾座套筒孔錐度 | MT-#6 | ||
加工精度 | IT6 | ||
重復定位精度 | mm | X≤:0.012 Z≤0.016 | |
粗糙度 | um | Ra≤1.6 | |
機床外形尺寸 | mm | 3700x 1700 x1700 | |
毛重 | Kg | 6600 |
NO. | 品名 | 產地 | 制造商 |
1 | 控制系統 | 國產 | 廣州數控 |
2 | 主軸電機 | 國產 | 江蘇臥龍 |
3 | 兩軸伺服電機/驅動器 | 國產 | 武漢華大 |
4 | 編碼器 | 國產 | 長春一光 |
5 | 主軸軸承 | 國產 | KTL |
6 | 兩軸軸承 | 國產 | CSC |
7 | 兩軸連軸器 | 國產 | 瑪莎 |
8 | 兩軸滾珠絲桿 | 國產 | 山東博特 |
10 | 自動潤滑系統 | 國產 | 滬潤 |
11 | 電源/過載保護器/接觸器 | 臺灣 | 德力西 |
12 | Z軸硬軌粘塑 | 美國 | 霞板 |
13 | 冷卻水泵 | 國產 | 南通海日 |
14 | 刀架 | 國產 | 常州新墅 |
15 | 卡盤 | 國產 | 眾環/環球 |
16 | 主結構機身鑄件 | 國產 | 采用高強度鑄鐵 |
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 卡盤專用扳手 | 1件 | ||
2 | 刀架專用扳手 | 1件 | ||
3 | 內六角扳手 | 4.5.6.8.10 | 1套 | 5件套 |
4 | 螺絲刀 | 十字和一字 | 1套 | 各一件 |
5 | 開口扳手 | 17/19 22/24 | 2件 | 各一件 |
6 | 機床墊鐵 | Ф160 | 6 |
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 機床檢驗合格證明書 | 1 | ||
2 | 機床機械使用說明書 | 1 | ||
3 | 機床電氣使用說明書 | 1 | ||
4 | 數控系統說明書 | 1套 |
下一篇:沒有了