東莞市皓泓機械設備有限公司
Dongguan hao hong machinery equipment co., LTD專注數控車床生產制造
您身邊一站式解決專家
全民服務熱線:
0769-8533 5323
2020-06-13 09:55
機械規格 | 名稱 | 單位 | CNC-TCK4558 |
加工范圍 參數 |
最大床身旋轉直徑 | mm | 580 |
最大加工直徑 | mm | 580 | |
刀架上最大加工直徑 | mm | 360 | |
最大加工長度 | mm | 1000 | |
最大棒材通孔直徑 | mm | Ф72 | |
主軸油缸 卡盤參數 |
主軸鼻端 | / | A2-8 |
主軸通孔直徑 | mm | Ф87 | |
主軸最高轉速 | rpm | 2600 | |
主軸電機功率 | kw | 15kw | |
液壓油缸/卡盤 | / | 10" | |
X/Z軸進給 參數 |
X電機功率 | kw | 4.4KW 27NM |
Z電機功率 | kw | 4.4KW(B) 27NM | |
X軸行程 | mm | 350 | |
Z軸行程 | mm | 1120 | |
X/Z軸絲桿規格 | / | 4006/5010 | |
X/Z軸線軌規格 | / | 55 | |
主軸精度 | / | ±0.003 | |
定位精度 | mm | ±0.003 | |
重復定位精度 | mm | ±0.005 | |
刀塔 參數 |
工位 | pcs | 12T |
中心高 | mm | 100 | |
尾 座 參 數 |
套筒直徑 | mm | 100 |
套筒行程 | mm | 120 | |
尾座最大行程 | mm | 1250 | |
套筒錐度 | / | MT5# | |
重量 | 重量(約重) | kg | 6800 |
序號 | 名稱及規格 | 數量 | 產地/型號 |
1 | 床身光機鑄鐵 | 1套 | 采用高強度鑄鐵 |
2 | 糸統 | 1套 | 新代6TA |
3 | X.Z伺服電機 | 1套 | 安川 |
4 | 主軸電機 | 1套 | 國產(CTB) |
5 | X向滾珠絲杠 | 1套 | 臺灣上銀 |
6 | Z向滾珠絲杠 | 1套 | 臺灣上銀 |
7 | X/Z向絲杠軸承 | 1套 | 日本NSK |
8 | X,Z向直線導軌 | 1套 | 上銀 |
9 | 中空12寸液壓卡盤 | 1套 | 千島 |
10 | 中空12寸液壓油缸 | 1套 | 千島 |
11 | 液壓刀塔 | 1套 | 100-12T |
12 | 整體式主軸 | 1套 | 臺灣A2-8 |
13 | 聯軸器 | 1套 | 德國R+W |
14 | 冷卻系統 | 1套 | 洛凱水泵 |
15 | 外置液壓系統 | 1套 | 臺灣 |
16 | 自動潤滑系統 | 1套 | 合資 |
17 | 主開關,接觸器/超載保護器 | 1套 | 優質電器元件 |
18 | 全封閉鈑金/防護罩 | 1套 | 自制 |
19 | 工作完成指示燈 | 1個 | 外購 |
20 | 節能工作燈 | 1個 | 外購 |
21 | 腳踏開關 | 1個 | 外購 |
22 | 操作說明書 | 1套 | 新代 |
23 | 維護工具 | 1套 | 外購 |
上一篇:線軌斜床身數控車床